تفاصيل المنتج:
|
اسم: | مجففات الطابق الغسيل الأرضية مناسبة لبيئة التطبيقات الخاصة بك للمطار | 인쇄되지 않은مواد: | مناسبة للأرضية الصلبة |
---|---|---|---|
نوع التنظيف: | النظيفة في السلام (CIP) | موك: | اختياري |
علامة تجارية: | dycon / OEM | اللون: | اختياري |
تسليط الضوء: | آلة غسل الأرضيات,آلات مجفف الغسيل غسالة |
آلة الغسيل والتجفيف في الطابق المطار ، بطارية تعمل مسبقا على الطابق كاسحة
توفر آلة تنظيف المناشف الأرضية هذه تنظيفًا عميقًا بجهد يدوي قليل ، وهي تحمل 150 لترًا من الماء
cleaningsolution ويصل إلى أقصى سرعة 180 دورة في الدقيقة ، ومسح الغسل هو 1160mm ، مما يجعل هذا
آلة فعالة لتنظيف المناطق الصغيرة وكذلك مساحات كبيرة. لوحة التحكم سهلة الاستخدام ،
مما يسمح لك بالتحكم في جوانب مثل تدفق حل التنظيف للتنظيف الأكثر كفاءة. إنها
جهاز التنظيف المثالي للتنظيف. هذا الموديل مناسب للأماكن الكبيرة والمتوسطة الحجم ، مثل
مواقف السيارات الداخلية ، ورش المصنع ، والمستودعات ومحطات السكك الحديدية والملاعب العامة والتجارية
المجمعات والمطارات وغيرها
يُظهر مطاط LINATEX الأمريكي أداءً مثاليًا لإلغاء الماء وخصائص مقاومة للبلى.
فالصلب الجيد والمتانة أطول من المطاط العادي ، والتأثير أفضل.
<
وضع فرشاة القيادة | محرك تفاضلي للعجلة الخلفية |
محرك فرشاة (ث) | 500 * 2 |
محرك الجر (ث) | 750 |
الكفاءة (M2 / ح) | 5200 |
الطاقة المركبة | 24V |
ضغط addtional للفرشاة | - |
مستشعر مستوى المياه القذرة | نعم فعلا |
مستوى الحل فحص خرطوم | نعم فعلا |
على متن التهمة | اختياري |
عرض ممسحة (مم) | 1100 |
خزان الاسترداد (L) | 180 |
خزان الحل (L) | 155 |
سرعة الفرشاة (rpm) | 150 |
محرك الشفط (w) | 550 |
نظام القيادة | القيادة |
بطارية (حد أقصى) (ت / ه) | 6V * 4 200AH 3HR |
عنصر تحكم رئيسي واحد | نعم فعلا |
ضبط سرعة القيادة | - |
جهاز صمام كهربائي | اختياري |
عرض ممسحة | 1640 * 900 * 1430 |
الحزمة (مم) | 1780 * 1060 * 1600 |
الوزن يشمل البطارية (كغالعلامة) | 367 |
Dycon Cleantec Co.، Ltd. هي شركة متخصصة في تنظيف الأرضيات في الصين ، مع منصة من
البحث المنتج لتصنيع والمبيعات ، وفريق خدمة الذين يحبون حقا تنظيف الأعمال للغاية
كثير.
اتصل شخص: Jessica zhao
الهاتف :: +8613625288645